Stromrechner, der von Haushaltsgeräten verbraucht wird
So arbeiten Sie mit einem Taschenrechner:
- Geben Sie Ihren Stromtarif in Rubel an.
- Wählen Sie Geräte, die in Ihrem Zuhause funktionieren.
- Geben Sie die Werte für Leistung, Anzahl, Betriebszeit und Frequenz ein.
- Die obere Platte generiert automatisch ungefähre Berechnungen der Wartungskosten für die ausgewählten Elektrogeräte für den Monat.
| Stromtarif reiben / kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Elektrische Beleuchtungslampen | |||||
| Glühlampe | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| LED-Licht | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Energieeinsparung | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Küchengeräte | |||||
| Mixer | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Abzugshaube | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Kaffeemaschine / Kaffeemaschine | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Küchenherd | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Küchenmaschine | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Mikrowelle | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Multikocher | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Der kühlschrank | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Wasserkocher | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere Geräte | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Technik für Sauberkeit und Ordnung | |||||
| Spülmaschine | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Staubsauger | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Waschmaschine | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Trocknungsmaschine | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Eisen | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Digitaltechnik | |||||
| Heimkino | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Musikzentrum | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| TV | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Computer | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Einen Laptop | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Empfänger / Set-Top-Box | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Smartphone | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Klimatische Ausrüstung | |||||
| Fan | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Warmwasserbereiter | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Klimaanlage | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Heizung | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Elektrokamin | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Ausrüstung für Gesundheit und Schönheit | |||||
| Elektrorasierer | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Föhn | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Geräte zur Reparatur | |||||
| Bohren | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Stichsäge | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Bulgarisch | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Perforator | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Elektrische Säge | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Andere | |||||
| Al. Fußbodenheizung | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
| Wasserpumpe | W x | Stück | Stunden in | 0 kWh / Monat | |
