Calcolatore di energia elettrica consumato da elettrodomestici
Come lavorare con una calcolatrice:
- Specifica la tua tariffa elettrica in rubli.
- Scegli gli elettrodomestici che funzionano nella tua casa.
- Immettere i valori della loro potenza, quantità, tempo di funzionamento e frequenza.
- La piastra superiore genera automaticamente calcoli approssimativi del costo di manutenzione degli apparecchi elettrici selezionati per il mese.
| Tariffa elettricità sfregamento / kWh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| Lampade elettriche di illuminazione | |||||
| Lampada ad incandescenza | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Luce a LED | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Risparmio energetico | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Elettrodomestici da cucina | |||||
| miscelatore | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Cappa di aspirazione | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Macchina da caffè / macchina per il caffè | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| fornello | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Robot da cucina | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| microonda | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| multivarka | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Il frigorifero | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Bollitore elettrico | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Altri elettrodomestici | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Tecnica per pulizia e ordine | |||||
| lavastoviglie | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Aspirapolvere | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Lavatrice | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Asciugatrice | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| ferro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Tecnologia digitale | |||||
| Home cinema | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Centro musicale | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| TV | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| computer | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Un computer portatile | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Ricevitore / set-top box | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| smartphone | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Attrezzature climatiche | |||||
| ventilatore | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Scaldabagno | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Aria condizionata | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| riscaldatore | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| fuoco elettrico | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Attrezzatura per la salute e la bellezza | |||||
| Rasoio elettrico | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Asciugacapelli | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Apparecchi per la riparazione | |||||
| trapano | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| seghetti alternativi | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| bulgaro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| trapano | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Sega elettrica | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| altro | |||||
| E. pavimenti riscaldati | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
| Pompa dell'acqua | W x | pezzi | ore in | 0 kWh / mese | |
